高考填報(bào)志愿時(shí),2021成都紡織高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學(xué)生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤:
1、2021成都紡織高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
四川普通專科批:錄取1196人
1)文科錄取447人,最高512.1分,最低458.09分;
2)理科錄取749人,最高468.08分,最低384.09分。
四川藝術(shù)??婆?/strong>錄取630人,最高273分,最低237.3分。
四川藝術(shù)專科批(中外合作):錄取38人,最高249分,最低197.6分。
四川對(duì)口高職??婆?/strong>錄取110人,最高588.2分,最低397.1分。
云南普通??婆?/strong>錄取30人
1)文科錄取11人,最高524.9分,最低468.9分;
2)理科錄取19人,最高449.9分,最低406.5分。
河南普通??婆?/strong>錄取22人
1)文科錄取6人,最高460.1分,最低433.1分;
2)理科錄取16人,最高416分,最低373分。
重慶普通??婆?/strong>錄取97人
1)歷史類錄取34人,最高476.1分,最低380.1分;
2)物理類錄取63人,最高475.1分,最低298.1分。
山西普通??婆?/strong>錄取20人
1)文科錄取7人,最高440分,最低191分;
2)理科錄取13人,最高412.09分,最低244.04分。
新疆普通??婆?/strong>錄取22人
1)文科錄取9人,最高382.07分,最低327.09分;
2)理科錄取13人,最高336.08分,最低291.06分。
甘肅普通??婆?/strong>錄取18人
1)文科錄取8人,最高432.1分,最低381.1分;
2)理科錄取10人,最高315.04分,最低283.06分。
海南普通專科批:錄取15人, 最高508分,最低412分。
陜西普通??婆?/strong>錄取20人
1)文科錄取6人,最高393.09分,最低361.09分;
2)理科錄取14人,最高354.09分,最低314.09分。
貴州普通??婆?/strong>錄取28人
1)文科錄取11人,最高483.09分,最低458.09分;
2)理科錄取17人,最高429.09分,最低354.08分。
廣西普通??婆?/strong>錄取20人
1)文科錄取8人,最高421.9分,最低376.9分;
2)理科錄取12人,最高357.8分,最低313.8分。
河南藝術(shù)??婆?/strong>錄取3人,最高167分,最低147分。
安徽普通??婆?/strong>錄取20人
1)文科錄取5人,最高516.5分,最低473.4分;
2)理科錄取15人,最高360.7分,最低251.9分。
江西普通??婆?/strong>錄取15人
1)文科錄取5人,最高418.9分,最低386.9分;
2)理科錄取10人,最高409.9分,最低358.9分。
江蘇普通??婆?/strong>歷史科目錄取2人,最高457分,最低419分。
河北普通??婆?/strong>錄取19人
1)歷史科目錄取7人,最高448分,最低362分;
2)物理科目錄取12人,最高423分,最低374分。
河北藝術(shù)??婆?/strong>錄取3人,最高482.7分,最低466.5分。
山東省普通??婆?/strong>錄取13人,按專業(yè)投檔,最高461分,最低429分。
重慶藝術(shù)??婆?/strong>錄取39人,按專業(yè)投檔,最高229分,最低210分。
2、2020成都紡織高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020年全國(guó)部分省市普通類錄取分?jǐn)?shù)線 |
序號(hào) | 招生省市 | 層次 | 錄取數(shù) | 控制線 | 實(shí)際錄取線 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 四川 | 普通 | 1425 | 150 | 150 | 494 | 446 | 526 | 414 |
|
???/td> |
2 | 重慶 | 普通 | 108 | 180 | 180 | 504 | 407 | 416 | 325 |
|
???/td> |
8 | 河北 | 專科 | 25 | 220 | 200 | 467 | 441 | 465 | 396 |
14 | 山西 | ???/td> | 20 | 130 | 130 | 394 | 342 | 337 | 234 |
4 | 安徽 | ???/td> | 21 | 200 | 200 | 446 | 404 | 305 | 216 |
3 | 江蘇 | ???/td> | 3 | 274 | 299 | 306 | 306 | 310 | 299 |
5 | 江西 | ???/td> | 15 | 150 | 150 | 410 | 394 | 429 | 370 |
6 | 河南 | ???/td> | 25 | 180 | 180 | 447 | 415 | 446 | 365 |
13 | 湖北 | ???/td> | 25 | 200 | 200 | 422 | 354 | 388 | 345 |
10 | 廣西 | ???/td> | 20 | 180 | 180 | 384 | 323 | 351 | 218 |
9 | 貴州 | ???/td> | 30 | 180 | 180 | 465 | 396 | 392 | 370 |
12 | 云南 | ???/td> | 38 | 200 | 200 | 479 | 449 | 458 | 408 |
7 | 陜西 | ???/td> | 20 | 160 | 160 | 440 | 334 | 358 | 320 |
11 | 甘肅 | 專科 | 20 | 160 | 160 | 429 | 382 | 359 | 305 |
15 | 新疆 | ???/td> | 25 | 180 | 180 | 367 | 360 | 345 | 291 |
序號(hào) | 綜合改革省份 | 層次 | 錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
1 | 山東 | 專科 | 13 | 150 | 472 | 382 |
2 | 海南 | ???/td> | 12 | 250 | 487 | 381 |
2020年四川省、重慶市美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
序號(hào) | 藝術(shù)專業(yè) | 四川省 | 重慶市 |
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 100 | 250 | 237 | 240.4 | 6 | 235 | 215 | 224.6 |
2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 148 | 268 | 237 | 242.8 | 8 | 233 | 216 | 222.1 |
3 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 41 | 249 | 237 | 238.6 | 4 | 236 | 213 | 219.8 |
4 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 143 | 259 | 239 | 243.3 | 7 | 237 | 218 | 226.5 |
5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 68 | 264 | 239 | 243.7 | 7 | 224 | 214 | 216.1 |
6 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 90 | 266 | 237 | 240.7 | 7 | 222 | 213 | 214.9 |
7 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 72 | 263 | 242 | 245.7 | 7 | 237 | 215 | 227.1 |
8 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 39 | 259 | 241 | 244.7 | 6 | 228 | 213 | 218.4 |
9 | 服裝表演 | 2 | 181 | 176 | 178.4 |
|
|
|
|
10 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 44 | 254 | 217 | 225.9 |
|
|
|
|
2020年四川省對(duì)口高職招生錄取分?jǐn)?shù)線 |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 10 | 628 | 605 | 611.5 |
2 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 信息一類 | 8 | 595 | 591 | 593.4 |
3 | 食品生物技術(shù) | 信息一類 | 10 | 599 | 591 | 593.8 |
4 | 軟件技術(shù) | 信息一類 | 20 | 610 | 595 | 600.2 |
5 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 信息二類 | 10 | 607 | 585 | 597.5 |
6 | 高分子材料加工技術(shù) | 加工制造類 | 10 | 563 | 515 | 535.8 |
7 | 電梯工程技術(shù) | 加工制造類 | 19 | 538 | 478 | 498.4 |
8 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 加工制造類 | 10 | 512 | 481 | 496.8 |
9 | 物流管理 | 公共服務(wù)類 | 10 | 572 | 558 | 566.2 |
10 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 公共服務(wù)類 | 10 | 574 | 545 | 558.7 |
11 | 旅游英語(yǔ) | 公共服務(wù)類 | 10 | 567 | 545 | 552.7 |
12 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 輕紡食品類 | 60 | 492 | 385 | 443.6 |
13 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車類 | 10 | 476 | 354 | 410.1 |
3、2019成都紡織高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2019年全國(guó)部分省市普通類錄取分?jǐn)?shù)線 |
序號(hào) | 省份 | 錄取線 |
文科 | 理科 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 四川 | 507 | 465 | 497 | 422 |
2 | 重慶 | 304 | 226 | 316 | 180 |
3 | 河北 | 474 | 420 | 397 | 348 |
4 | 山西 | 427 | 369 | 388 | 168 |
5 | 安徽 | 461 | 381 | 359 | 250 |
6 | 江西 | 409 | 400 | 429 | 384 |
7 | 山東 | 480 | 473 | 450 | 405 |
8 | 河南 | 431 | 400 | 381 | 291 |
9 | 湖北 | 449 | 349 | 395 | 322 |
10 | 廣西 | 395 | 314 | 358 | 310 |
11 | 海南 | 529 | 461 | 536 | 392 |
12 | 云南 | 509 | 464 | 437 | 400 |
13 | 貴州 | 451 | 429 | 378 | 352 |
14 | 陜西 | 387 | 301 | 399 | 303 |
15 | 甘肅 | 438 | 303 | 387 | 334 |
16 | 新疆 | 429 | 363 | 336 | 302 |
2019年四川省、重慶市美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
|
序號(hào) | 藝術(shù)專業(yè) | 四川省 | 重慶市 |
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 234 | 238 | 204 | 211 |
2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 238 | 245.1 | 217 | 225.1 |
3 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 234 | 236 | 215 | 215.6 |
4 | 刺繡設(shè)計(jì)與工藝 | 233 | 234.5 |
|
|
5 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 234 | 240.3 | 211 | 223.5 |
6 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 238 | 243.6 | 204 | 210.6 |
7 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 234 | 239.1 | 201 | 212.6 |
8 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 236 | 241.7 | 208 | 216 |
9 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 205 | 219.2 |
|
|
2019年四川省對(duì)口高職招生錄取分?jǐn)?shù)線 |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 最低分 | 平均分 |
1 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 616 | 622.5 |
2 | 電子商務(wù) | 信息一類 | 617 | 622.8 |
3 | 軟件技術(shù) | 信息一類 | 614 | 619.4 |
4 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 信息二類 | 541 | 560.3 |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 加工制造類 | 517 | 542.2 |
6 | 電梯工程技術(shù) | 加工制造類 | 402 | 452.8 |
7 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 加工制造類 | 401 | 449.7 |
8 | 物流管理 | 公共服務(wù)類 | 548 | 555.9 |
9 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 公共服務(wù)類 | 545 | 555.7 |
10 | 旅游英語(yǔ) | 公共服務(wù)類 | 543 | 550.9 |
11 | 酒店管理 | 旅游服務(wù)一類 | 589 | 589.7 |
12 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 輕紡食品類 | 452 | 479.8 |
2019年四川高端技術(shù)技能型本科錄取分?jǐn)?shù)線 |
序號(hào) | 科類 | 省控線 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文科 | 472 | 504 | 509 |
2 | 理科 | 459 | 499 | 505.5 |
4、2018成都紡織高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2018年全國(guó)部分省市實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線 |
序號(hào) | 省份 | 實(shí)際錄取線 |
文科 | 理科 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 四川 | 526 | 485 | 522 | 420 |
2 | 重慶 | 320 | 204 | 293 | 206 |
3 | 河北 | 432 | 353 | 384 | 285 |
4 | 山西 | 467 | 339 | 307 | 261 |
5 | 安徽 | 422 | 333 | 418 | 263 |
6 | 江西 | 416 | 376 | 423 | 310 |
7 | 山東 | 504 | 464 | 428 | 330 |
8 | 河南 | 422 | 361 | 381 | 308 |
9 | 湖北 | 408 | 334 | 373 | 309 |
10 | 海南 | 492 | 391 | 488 | 460 |
11 | 廣西 | 424 | 365 | 330 | 284 |
12 | 云南 | 498 | 464 | 451 | 373 |
13 | 貴州 | 471 | 441 | 420 | 357 |
14 | 陜西 | 432 | 282 | 410 | 239 |
15 | 甘肅 | 415 | 322 | 420 | 342 |
16 | 新疆 | 388 | 346 | 357 | 301 |
2018年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
序號(hào) | 藝術(shù)專業(yè) | 四川省 | 重慶市 |
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 234 | 239.4 | 197 | 204.3 |
2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 234 | 243.3 | 217 | 223.3 |
3 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 236 | 243.3 | 201 | 211.5 |
4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 241 | 247.1 | 211 | 218.1 |
5 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 234 | 241.6 | 205 | 208.9 |
6 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 234 | 241.9 | 203 | 209.7 |
7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 199 | 223.6 |
|
|
2018年對(duì)口高職招生錄取分?jǐn)?shù)線 |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 最低分 | 平均分 |
1 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 土木類 | 451 | 479.8 |
2 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 623 | 626.4 |
3 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 信息一類 | 580 | 585.4 |
4 | 電子商務(wù) | 信息一類 | 579 | 582.5 |
5 | 軟件技術(shù) | 信息一類 | 581 | 585.5 |
6 | 電梯工程技術(shù) | 信息二類 | 506 | 522.6 |
7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 信息二類 | 508 | 535.5 |
8 | 酒店管理 | 旅游一類 | 565 | 565.5 |
9 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 輕紡食品類 | 322 | 381.4 |
2018年四川高端技術(shù)技能型本科錄取分?jǐn)?shù)線 |
序號(hào) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文史 | 536 | 522 | 526.6 |
2 | 理工 | 539 | 492 | 502.1 |
5、成都紡織高等??茖W(xué)校簡(jiǎn)介
成都紡織高等專科學(xué)校(Chengdu Textile College)是四川省人民政府舉辦的全日制普通高等學(xué)校,直屬四川省教育廳,中國(guó)西南地區(qū)獨(dú)立建制的紡織類高等學(xué)校、國(guó)家骨干高職院校、四川省示范性高等職業(yè)院校、教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)院校、四川省首批高端技術(shù)技能型本科人才培養(yǎng)改革試點(diǎn)單位、四川省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、四川省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃、 中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃(雙高計(jì)劃)、四川省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中國(guó)紡織服裝高技能人才培訓(xùn)基地。
學(xué)校是四川省普通高校職教師資和高職班對(duì)口招生輕紡食品類技能考試全省統(tǒng)考的組考院校, 牽頭成立西南紡織服裝職業(yè)教育聯(lián)盟,是以工為主,以服務(wù)紡織服裝產(chǎn)業(yè)為特色的應(yīng)用性、多學(xué)科性的高等學(xué)校。